A Alemanha conta com uma população de 82,338,880 consistindo em 1.08% da população mundial.
População da Alemanha (Histórico)
População | Ano |
82,293,457 | 2018 |
82,114,224 | 2017 |
81,914,672 | 2016 |
81,707,789 | 2015 |
80,894,785 | 2010 |
81,671,234 | 2005 |
81,487,757 | 2000 |
81,240,604 | 1995 |
79,118,326 | 1990 |
77,717,431 | 1985 |
78,300,650 | 1980 |
78,866,498 | 1975 |
78,572,984 | 1970 |
76,255,926 | 1965 |
73,414,427 | 1960 |
71,537,537 | 1955 |
Projeção População da Alemanha
População | Ano |
82,540,450 | 2020 |
82,455,044 | 2025 |
82,186,736 | 2030 |
81,730,117 | 2035 |
81,099,557 | 2040 |
80,269,191 | 2045 |
79,238,486 | 2050 |
- A densidade da População da Alemanha é de 236 per Km2;
- A área total da Alemanha é de 348,560 Km2;
- 75,8% da população é urbana;
- A idade média na Alemanha é 46 anos.
Fonte: Worldometers
Leia também: Lista das 10 Maiores Cidades da Alemanha
População da Alemanha por Regiões (Estados)
Estado | Capital | Área (km²) | População Dezembro 2015 | Densidade Populacional |
Renânia do Norte-Vestfália | Düsseldorf | 34,11 | 17,865,516 | 524 |
Baviera | Munique | 70,55 | 12,843,514 | 182 |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 35,751 | 10,879,618 | 304 |
Baixa Saxônia | Hannover | 47,614 | 7,926,599 | 167 |
Hessen | Wiesbaden | 21,115 | 6,176,172 | 293 |
Saxônia | Dresden | 18,42 | 4,084,851 | 221 |
Renânia Palatinado | Mainz | 19,854 | 4,052,803 | 204 |
Berlim | Berlim | 892 | 3,670,622 | 4,1 |
Schleswig-Holstein | Kiel | 15,8 | 2,858,714 | 181 |
Brandenburg | Potsdam | 29,654 | 2,484,826 | 83 |
Saxônia Anhalt | Magdeburg | 20,452 | 2,245,470 | 110 |
Turíngia | Erfurt | 16,173 | 2,170,714 | 134 |
Hamburg | Hamburg | 755 | 1,787,408 | 2,366 |
Mecklemburg-Pomerânia Ocidental | Schwerin | 23,212 | 1,612,362 | 69 |
Sarre | Saarbrücken | 2,569 | 995,597 | 388 |
Bremen | Bremen | 419 | 671,489 | 1,599 |
Fonte: Wikipédia
Imigrantes
Mais de dez milhões de pessoas que vivem na Alemanha hoje nasceram fora da Alemanha; equivalente a 12% da população alemã. A maioria dos imigrantes vem de outros países europeus, particularmente da Turquia, Rússia, Polônia e Itália. A Alemanha é o segundo destino mais popular para os imigrantes no mundo depois dos Estados Unidos.
Rank | Nacionalidade | População |
1 | Turquia | 1,483,515 |
2 | Polônia | 866,855 |
3 | Síria | 698,95 |
4 | Itália | 643,065 |
5 | Romênia | 622,78 |
6 | Croácia | 367,9 |
7 | Grécia | 362,245 |
8 | Bulgária | 310,415 |
9 | Afeganistão | 251,64 |
10 | Rússia | 249,205 |
Fonte: Wikipédia
Sobre a Alemanha
História, cultura e beleza natural descrevem a essência da Alemanha.
Com as suas cidades históricas e pequenas cidades, juntamente com uma abundância de florestas e montanhas, os visitantes contam com uma grande variedade de opções de destinos.
Aqueles que querem conhecer ou experimentar as artes devem dirigir-se às áreas metropolitanas, enquanto aqueles que procuram se envolver em atividades recreativas devem visitar lugares como os Alpes, a Floresta Negra ou o Vale do Mosela. Adoráveis catedrais antigas e grandes palácios estão por toda parte, e nas cidades menores e aldeias, muitas tradições seculares continuam.
No coração cultural da Alemanha está a capital, Berlim, lar de muitos museus e galerias, enquanto os amantes da natureza vão encontrar um mundo de possibilidades nos grandes espaços ao ar livre da Alemanha.
Comece a Planejar sua Viagem com nossos Parceiros
Reserve seu hotel através do maior site de reservas de hotéis Booking.com. Você irá encontrar diversas opções para todos os tipos de bolso. Faça a sua reserva com antecedência, assim você garante excelentes preços. Clique e Pesquise Hotéis na Alemanha.
Viaje com segurança com um Seguro de Viagem Internacional. O Seguro de Viagem para a Alemanha é obrigatório. Garanta os melhores preços através do nosso parceiro Seguros Promo. Com a Seguros Promo é possível pesquisar e comparar os valores e escolher a cobertura mais adequada para a sua viagem. Clique e Faça uma Cotação.
Aplicativo Alemanha
Baixe nosso app para usar antes, durante e depois da sua viagem para a Alemanha.
O aplicativo conta com dicas e informações de + 40 destinos e + 382 atrações. Inspire-se!
Veja também
7 Razões para viajar de Trem na Alemanha
5 Passos para Planejar uma Viagem Incrível para a Alemanha
Lista das Maiores Cidades da Alemanha