O valor da Passagem Aérea para Alemanha irá depender da data da sua viagem, aeroporto de origem e aeroporto de destino.
A seguir listamos os menores valores que encontramos mês a mês com saídas de São Paulo e Rio de Janeiro com destino para as seguintes cidades Frankfurt, Munique, Berlim.
Pesquise Passagens para Alemanha
Passagem Alemanha | De São Paulo para Frankfurt
Mês | Valor |
Janeiro | 2.322 reais |
Fevereiro | 2.018 reais |
Março | 2.018 reais |
Abril | 2.018 reais |
Maio | 2.129 reais |
Junho | 2.167 reais |
Julho | 3.402 reais |
Agosto | 2.594 reais |
Setembro | 2.542 reais |
Outubro | 2.453 reais |
Novembro | 2.106 reais |
Dezembro | 2.106 reais |
Passagem Alemanha | De São Paulo para Munique
Mês | Valor |
Janeiro | 2.974 reais |
Fevereiro | 2.078 reais |
Março | 2.078 reais |
Abril | 2.278 reais |
Maio | 2.278 reais |
Junho | 2.458 reais |
Julho | 3.242 reais |
Agosto | 2.582 reais |
Setembro | 3.099 reais |
Outubro | 2.101 reais |
Novembro | 2.078 reais |
Dezembro | 2.974 reais |
Passagem Alemanha | De São Paulo para Berlim
Mês | Valor |
Janeiro | 2.076 reais |
Fevereiro | 2.040 reais |
Março | 2.063 reais |
Abril | 2.108 reais |
Maio | 2.539 reais |
Junho | 2.530 reais |
Julho | 3.392 reais |
Agosto | 2.608 reais |
Setembro | 2.529 reais |
Outubro | 2.063 reais |
Novembro | 2.040 reais |
Dezembro | 2.040 reais |
Passagem Alemanha | Do Rio de Janeiro para Frankfurt
Mês | Valor |
Janeiro | 3.031 reais |
Fevereiro | 1.921 reais |
Março | 2.754 reais |
Abril | 2.453 reais |
Maio | 2.453 reais |
Junho | 2.837 reais |
Julho | 2.874 reais |
Agosto | 2.481 reais |
Setembro | 2.481 reais |
Outubro | 2.678 reais |
Novembro | 2.428 reais |
Dezembro | 2.428 reais |
Passagem Alemanha | Do Rio de Janeiro para Munique
Mês | Valor |
Janeiro | 2.782 reais |
Fevereiro | 2.732 reais |
Março | 2.453 reais |
Abril | 2.468 reais |
Maio | 2.453 reais |
Junho | 3.047 reais |
Julho | 2.864 reais |
Agosto | 2.902 reais |
Setembro | 2.541 reais |
Outubro | 3.462 reais |
Novembro | 3.462 reais |
Dezembro | 3.462 reais |
Passagem Alemanha | Do Rio de Janeiro para Berlim
Mês | Valor |
Janeiro | 2.435 reais |
Fevereiro | 2.430 reais |
Março | 2.808 reais |
Abril | 2.972 reais |
Maio | 2.416 reais |
Junho | 2.720 reais |
Julho | 3.032 reais |
Agosto | 2.838 reais |
Setembro | 2.503 reais |
Outubro | 2.388 reais |
Novembro | 2.416 reais |
Dezembro | 2.416 reais |
*Valores Encontrados em Janeiro de 2.019.
Comece a Planejar sua Viagem com nossos Parceiros
Reserve seu hotel através do maior site de reservas de hotéis Booking.com. Você irá encontrar diversas opções para todos os tipos de bolso. Faça a sua reserva com antecedência, assim você garante excelentes preços. Clique e Pesquise Hotéis na Alemanha.
Viaje com segurança com um Seguro de Viagem Internacional. O Seguro de Viagem para a Alemanha é obrigatório. Garanta os melhores preços através do nosso parceiro Seguros Promo. Com a Seguros Promo é possível pesquisar e comparar os valores e escolher a cobertura mais adequada para a sua viagem. Clique e Faça uma Cotação.
Aplicativo Alemanha
Baixe nosso app para usar antes, durante e depois da sua viagem para a Alemanha.
O aplicativo conta com dicas e informações de + 40 destinos e + 382 atrações. Inspire-se!
Veja também
7 Razões para viajar de Trem na Alemanha
5 Passos para Planejar uma Viagem Incrível para a Alemanha
Quando é uma boa Época para Visitar a Alemanha?
Lista das Maiores Cidades da Alemanha
Sugestões de Roteiros para Viajar pela Alemanha